San
Salvador de Jujuy 3 de Octubre del 2014
Parte de Prensa:
Se realizo la final provincial juegos nacionales evita 2014
Organizado por Secretaria de Deportes de La Provincia, estuvieron representantes del departamento el
Carmen, Monterrico, San Pedro, Abra Pampa, Ledesma y Capital.
Las categorías participante fueron sub 16 y sub 14 Masculinos y femeninos.
Se Jugó con el
sistema Suizo a 6 rondas a 20 minutos
por jugador en las categorías sub 14 Y
en sub 16 masculino y con el Sistema de desempate Buchhoz
total.
En la categoría sub
16 femenino se jugó con el sistema Americano todos contra todos.
La competencia se llevo a cabo en las instalaciones del
Colegio del Huerto. Con el arbitraje de
Martínez Marcos, Martínez Angélica y
profesores de Secretaria de Deportes de la Provincia.
La organización agradece
por la disposición de las instalaciones a los directivos del Colegio de
Nuestra Señora del Huerto.
La jornada comenzó en horas de la mañana y término
a las 17 horas.
Los Clasificados son
los siguientes:
Sub: 14
Martínez Joaquín Capital (Escuela de Ajedrez Eva Perón)
Ballesteros Alejandro Ledesma (Escuela Municipal Libertador Gral. San
Martin)
Benítez Agustín San
Pedro (Escuela Municipal la Mendieta)
Adorno Juan Pablo Capital (Rey Blanco)
Vargas Dalma
Ledesma (Escuela Municipal Libertador Gral. San Martin)
Prieto Florencia Capital ( Colegio de Nuestra señora del Huerto)
Prieto Florencia Capital ( Colegio de Nuestra señora del Huerto)
Sub. 16
Campos Matías Ledesma (Escuela
Municipal Libertador Gral. San Martin)
Chacón Ian
Ledesma (Escuela Municipal
Libertador Gral. San Martin)
Balderrama Alexis Capital (Escuela de Ajedrez Eva Perón)
Crus Micaela Ledesma
(Escuela Municipal Libertador Gral. San Martin)
Gómez Marianela Capital
Tabla Sub. 14 masculino
Puesto|Nombre |Feder|Rtg|Loc|Puntos|Buch.
1 |MARTINEZ JOAQUIN, | | | |5 | 21.0
2 |BALLESTEROS ALEJANDRO , | | | |4.5 | 19.5 -0.5*
3 |BENITEZ AGUSTIN, | | | |4 | 18.5
4-5 |ADORNO JUAN PABLO, | | | |3.5 | 21.0
|VALDIVIESO EXEQUIEL, | | | |3.5 | 18.5
6-9 |VARGAS RAFAEL, | | | |3 | 21.5 -0.5*
|AYNO NICOLAS, | | | |3 | 17.0
|TINTE TOMAS, | | | |3 | 17.0
|TOLABA MATIAS, | | | |3 | 15.0
10 |ZELARAZAN GONZALO, | | | |1.5 | 15.0
11-12 |MACHICADO FRANCISCO, | | | |1 | 16.5
|DAUS FACUNDO, | | | |1 | 15.5
Sub 14 Femenino
Puesto|Nombre |Feder|Rtg|Loc|Puntos|Buch.
1 |VARGAS DALMA, | | | |5.5 | 19.0
2 |PRIETO FRORENCIA , | | | |5 | 19.0
3 |PALMA MICAELA, | | | |4.5 | 18.0
4 |LOPEZ MARIA, | | | |3.5 | 17.5
5 |AZATE PAOLA, | | | |2.5 | 13.5
6-8 |AZATE MELINA, | | | |2 | 20.0
|SAJAMA WARA, | | | |2 | 20.0
|ZERPA DAINA, | | | |2 | 18.0
9-10 |RAMOS KAREN, | | | |1.5 | 19.0
|VARGASF LORENCIA, | | | |1.5 | 16.0
Sub 16 masculino
Puesto|Nombre |Feder|Rtg|Loc|Puntos|Buch.
1-2 |CAMPOS MATIAS, | | | |5 | 21.0
|CHACON IAN, | | | |5 | 19.5
3-4 |BALDERRAMA ALEXIS, | | | |4 | 20.5
|CUEVAS IAN, | | | |4 | 19.5
5 |QUISPE KEVIN, | | | |3 | 18.0
6-7 |BALDERRAMA GABRIEL, | | | |2.5 | 18.5
|CARLOS OSCAR, | | | |2.5 | 16.5
8 |LUERE FRANCO, | | | |2 | 14.0
9-10 |AGUAYSOL DAMIAN, | | | |1 | 16.5
|TORRES NICOLAS, | | | |1 | 16.0
Sub 16 Femenino
Puesto|Nombre |Feder|Rtg|Loc|Puntos|Berg.|Victorias
1 |CRUZ MICAELA, | | | |5 | 9.00| 4
2 |GOMEZ MARIANELA, | | | |4 | 5.00| 3
3 |CANO NELINA, | | | |3 | 2.00| 2
4-5 |VENGOLEA LETICIA, | | | |1 | 1.00| 1
|DURINI MILENA, | | | |1 | 0.00| 0

No hay comentarios.:
Publicar un comentario