Resultados del torneo de ajedrez "APRENDIENDO A PENSAR" XVI 2014






Se concretó El Torneo de Ajedrez "APRENDIENDO A PENSAR" XVI  que se llevo a cabo en el establecimiento Eva Perón 418 el día  1 del presente mes.
 En la Convocatoria estuvieron presente Escuela Municipal de Ajedrez de la Mendieta,  Escuela de Ajedrez del establecimiento Eva Perón, Escuela de ajedrez de Nuestra Sra.  Del  Huerto, Colegio Parroquial Del Carmen, Rey Blanco  Pálpala, Club de Ajedrez El Yaguareté inmortal El Bananal, Escuela Municipal de AJEDREZ  Yuto Escuela Municipal de Ajedrez de San Salvador de Jujuy   y de distintas zonas de la provincia.
                             El evento se llevo con normalidad y en el arbitraje estuvo a cargo  de Rafael Gomes  y Silvina Rocha  y colaboradores y contó con el apoyo de Administración de Programas y Proyectos Comunitarios dependiente de la Secretaria General de Gobierno de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

En la categoría 8- 10 - 12 y 14 se jugó con el sistema suizo a 5 rondas  por separados.
 En la sub. 14 Cadetes y mayores jugaron con el sistema suizo a 5 rondas.
                         En los mayores se jugó en una sola jornada a un americano a 6 rondas.

   En la categoría sub.   8 resulto campeón  TIZIANO MIRANDA 2°puesto QUISPE LAUTARO y 3° puesto CALISAYA TOMAS

   En sub. 10 se llevo el primer PAREDES ARIANA, 2°puesto BESIN MATIAS y 3° puesto CRUZ MAXIMILIANO

  Sub. 12 resulto Campeón QUIROGA JOAQUIN, 2°puesto CANAVIRE RAMIRO 3° puesto MANSILLA NAHIR, y en federados 1° CELESTE TOCONAS y  MARTINEZ GABRIELA

   Sub. 14 se destaco en el primer lugar MICA PALMA, 2° lugar ZELARAYAN GONSALO y 3° puesto: AXEL FERNANDES y en profesionales A AGUSTIN BENITEZ


                           En la categoría mayores se quedo con el primer puesto del certamen Eduardo Robledo, 2° Cristian Robledo.
                         Los mejores jugadores clasificados de la escuela Eva Perón:,  Gonzalo Zelarayan, Torrez, Mauro, Joaquín Martínez, Gabriela Martínez,  Axel Armella.
                         Cabe destacar que todos los participantes se ganaron una medalla y el 2° y 1° se llevaron trofeos, la modalidad que se jugó fue  Amateur y aficionado en las categorías infantiles y los federados estuvieron como invitados, dando así  un impulso a los nuevos jugadores.
                            La organización, felicita  a padres, jugadores y A LAS INSTITUCIONES participantes a todos los que si  hicieron presentes en esta convocatoria. Un agradecimiento a los directivos del escuela Eva Perón 418 por ceder las instalaciones del establecimiento y  a los que hicieron posible este evento. Maria Quiros, Teresita Ibañez, Monica Ramos.

                        

Puesto|Nombre                                             |Feder|Rtg|Loc|Puntos|Buch.

  1   |TIZIANO MIRANDA,                                    |     |   |   |4.5   | 14.0
  2   |QUISPE LAUTARO,                                      |     |   |   |4     | 13.5
 3-4  |CALISAYA TOMAS,                                    |     |   |   |3     | 15.5
      |BRENDA ALVARES,                                      |     |   |   |3     | 13.5
  5   |MANCILLA CRISTIAN,                               |     |   |   |2.5   | 14.5
 6-7  |GARCIA ALEJANDRO,                               |     |   |   |2     | 12.5
      |MUÑOS CARLOS,                                         |     |   |   |2     |  9.5
 8-9  |RODRIGUES VALENTINA,                         |     |   |   |1.5   | 12.0
      |GUTIERREZ VALENTINA                            , |     |   |   |1.5   | 10.5
  10  |BESIN MILAGRO,                                        |     |   |   |1     |  9.5

 SUB 10
 Puesto|Nombre                                       |Feder|Rtg|Loc|Puntos|Buch.

  1   |PAREDES ARIANA,                                   |     |   |   |4.5   | 13.5
 2-4  |BESIN MATIAS,                                        |     |   |   |4     | 14.5
      |CRUZ MAXIMILIANO,                               |     |   |   |4     | 11.5
      |HERRERA ABIGAIL,                                   |     |   |   |4     | 10.0
 5-9  |VILLARRUVIA TADEO,                           |     |   |   |3     | 16.5
      |MARIANO  HERRERA,                               |     |   |   |3     | 15.0
      |ROMILDA GARECA,                                   |     |   |   |3     | 14.0
      |CALISAYA MATIAS,                                    |     |   |   |3     | 13.5
      |DANIEL VALDONADO,                              |     |   |   |3     | 11.5
  10  |VALINTIN VELASUES,                             |     |   |   |2.5   | 14.0
11-14 |IGNACIO GARCIA,                                 |     |   |   |2     | 17.5
      |MIGUEL FLORES,                                        |     |   |   |2     | 14.5
      |ESTEBAN TABORGA,                                 |     |   |   |2     | 13.0
      |JUAN ALVARES,                                          |     |   |   |2     | 12.5
  15  |MARTINA CARDOZO,                              |     |   |   |1.5   | 14.0
  16  |ARENAS LARA,                                         |     |   |   |1     | 11.5
  17  |FLORENCIA GUTIERREZ,                        |     |   |   |0.5   | 10.0




 SUB 12
Puesto|Nombre                                     |Feder|Rtg|Loc|Puntos|Buch.

  1   |CELESTE TOCONAS,                          |     |   |   |5     | 15.5
  2   |QUIROGA JOAQUIN,                          |     |   |   |4     | 13.0
 3-4  |CANAVIRE RAMIRO,                         |     |   |   |3.5   | 16.0
      |MARTINEZ GABRIELA,                        |     |   |   |3.5   | 16.0
 5-6  |MANSILLA NAHIR,                            |     |   |   |3     | 15.5
      |VILLARRUVIA LUCAS,                        |     |   |   |3     | 15.0
 7-9  |AGUSTIN  ARAMAYO,                      |     |   |   |2.5   | 12.5
      |GARCIA MILAGROS,                           |     |   |   |2.5   | 12.0
      |GERGINA ROMERO,                            |     |   |   |2.5   | 11.5
10-13 |NAZARENA PALMA,                       |     |   |   |2     | 14.0
      |MALDONADO AYELEN,                     |     |   |   |2     | 13.0
      |MENDES SABRINA,                             |     |   |   |2     | 12.5
      |ANDREA FLORES,                                |     |   |   |2     | 12.0
  14  |ARMELLA AXEL,                                |     |   |   |1.5   | 11.5
  15  |VILLENA AGUSTINA,                        |     |   |   |1     | 10.0


      SUB 14                                                                                                                                        Puesto|Nombre                                  |Feder|Rtg|Loc|Puntos|Buch.



        
 1-3  |BENITEZ AGUSTIN,                         |     |   |   |4     | 14.0
      |MICA PALMA,                                     |     |   |   |4     | 14.0
      |ZELARAYAN GONSALO,                   |     |   |   |4     | 11.0
 4-7  |AXEL FERNANDES,                         |     |   |   |3     | 16.0
      |PALMA NAHUEL,                                |     |   |   |3     | 14.5
      |SAJAMA DIEGO,                                 |     |   |   |3     | 14.0
      |ALEXIS FERNANDES,                        |     |   |   |3     | 13.5
 8-9  |LOZANO ABRIL,                               |     |   |   |2     | 13.0
      |MACHICADO FRANCISCO,              |     |   |   |2     | 12.5
10-11 |RONALDO PEÑA,                           |     |   |   |1     | 15.5
      |MEALLA FERNANDO,                       |     |   |   |1     | 14.5


                                                                                                                           















































No hay comentarios.:

Publicar un comentario