San salvador de Jujuy 12 de abril de 2015
Parte de prensa de
Torneo Preclasificadito “IRT día del Trabajador”
Con la presencia de jugadores de jugadores de Yuto,
Calilegua, San Pedro, Perico, El
Carmen, Pálpala y Capital, se realizó la
preclasificación al Torneo Internacional
por equipo “IRT día del Trabajador” que
organiza el Club ABA de nuestra ciudad.
El evento estuvo a
cargo de la Federación Jujeña de Ajedrez, y se realizó en las instalaciones del
Nuevo teatro del CPV 12 de Octubre de la
Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
Con la participación de 22 jugadores: se quedó con la victoria Leandro Santillán de
San Pedro, el segundo lugar: SaJama Guillermo de Capital, Yanes Víctor de
departamento Yuto,
Se jugó con el
sistema suizo a 5 rondas 30 minutos por jugador sin incremento de tiempo con el
sistema de desempate bucholch medio.
La organización felicita a los jugadores del interior (Yuto,
Calilegua, etc.) por su presencia y el esfuerzo y a la coordinadora del CPV 12
de octubre, María Eugenia Galán por la colaboración desinteresada.
Los demás clasificados son:
4- ROBLEDO EDUARDO
5- MARTINEZ JOAQUIN
6-ADORNO JUAN PABLO
7-SUBELZA CLAUDIO
8-CHIAPERO FRANCISCO
9-POSE VARELA ESPARTACO
10-BORDA MARCELO
11-MERILES NESTOR
12-CHIAPERO ALFREDO
Los mismos estarán jugando la final en donde en la cual quedara 2 equipos conformado
por 3 jugadores en la cual estará representando a la provincia de Jujuy Torneo
Interprovincial por equipos “IRT día del Trabajador” que organiza el Club ABA
de nuestra ciudad.
En los próximos días se estará informando los días que se
jugara la clasificación final que está previsto con un tiempo de una hora
por jugador a un sistema suizo, si por algún
motivo un jugador clasificado no pudiera participar por motivos de fuerza mayor
lo reemplazara el siguiente de la tabla, en tanto la federación se reserva a invitar 3 jugadores para la clasificación
final.
Puesto|Nombre |Feder|Rtg|Loc|Puntos|Buch.-M|Buch.|Progr.
1-4 |SANTILLAN LEANDRO, | | | |4 | 9.0| 14.5| 13.0
|SAJAMA GUILLERMO, | | | |4 | 9.0| 14.5| 10.0
|YANES VICTOR, | | | |4 | 8.5| 14.5| 11.0
|ROBLEDO EDUARDO, | | | |4 | 7.0| 12.5| 12.0
5-6 |MARTINEZ JOAQUIN, | | | |3.5 | 11.5| 18.0| 13.0
|ADORNO JUAN PABLO, | | | |3.5 | 10.5| 17.0| 13.0
7-9 |SUBELZA CLAUDIO, |
|CHIAPERO FRANCISCO, | | | |3 | 7.0| 11.0| 8.0
|POSEE VARELA ESPARTACO, | | | |3 | 6.5| 11.5| 7.0
10-13 |BORDA MARCELO, | | | |2.5 | 9.0| 15.0| 9.5
|MERILES NESTOR, | | | |2.5 | 8.5| 12.5| 8.5
|CHAIPERO ALFREDO, | | | |2.5 | 7.5| 12.0| 7.5
|CALPANCHAI SEBASTIAN, | | | |2.5 | 5.5| 10.0| 6.5
14-18 |MONASTERIO ANGEL, | | | |2 | 9.0| 13.0| 7.0
|TEJERINA ROLANDO, | | | |2 | 7.5| 12.0| 4.0
|CASTRO CRISTIAN, | | | |2 | 7.5| 10.5| 6.0
|VILLAGRAN DANIEL MARCELO, | | | |2 | 7.0| 12.0| 7.0
|CHIAPERO RAUL, | | | |2 | 7.0| 10.0| 6.0
19 |FERNANDE FEDERICO, | | | |1.5 | 4.5| 8.5| 2.0
20 |RUIZ JOAQUIN, | | | |1 | 7.0| 10.5| 3.0
21 |HUANCA IGNACIO, | | | |0.5 | 6.0| 10.0| 1.0
22 |CANAVIRE RAMIRO, | | | |0 | 6.0| 10.0| 0.0
Ronda 1
Nº|Nombre | Result |Nombre
1|CANAVIRE RAMIRO, (1) | 0:1 |MONASTERIO ANGEL, (12)
2|BORDA MARCELO, (13) | 1:0 |POSEE VARELA ESPARTACO, (2)
3|VILLAGRAN DANIEL MARCELO, (3)| 1:0 |RUIZ JOAQUIN, (14)
4|CASTRO CRISTIAN, (15) | .5:.5 |MERILES NESTOR, (4)
5|YANES VICTOR, (5) | 1:0 |TEJERINA ROLANDO, (16)
6|HUANCA IGNACIO, (17) | 0:1 |CHIAPERO FRANCISCO, (6)
7|CHAIPERO ALFREDO, (7) | 0:1 |MARTINEZ JOAQUIN, (18)
8|ADORNO JUAN PABLO, (19) | 1:0 |SAJAMA GUILLERMO, (8)
9|SUBELZA CLAUDIO, (9) | 1:0 |CHIAPERO RAUL, (20)
10|ROBLEDO EDUARDO, (21) | 1:0 |CALPANCHAI SEBASTIAN, (10)
11|FERNANDE FEDERICO, (11) | 0:1 |SANTILLAN LEANDRO, (22)
Ronda 2
Nº|Nombre | Result |Nombre
1|BORDA MARCELO, (13) | 1:0 |VILLAGRAN DANIEL MARCELO, (3)
2|MARTINEZ JOAQUIN, (18) | 1:0 |YANES VICTOR, (5)
3|CHIAPERO FRANCISCO, (6 ) | 0:1 |ADORNO JUAN PABLO, (19)
4|SANTILLAN LEANDRO, (22) | 1:0 |SUBELZA CLAUDIO, (9)
5|MONASTERIO ANGEL, (12) | 0:1 |ROBLEDO EDUARDO, (21)
6|MERILES NESTOR, (4) | 1:0 |CANAVIRE RAMIRO, (1)
7|POSEE VARELA ESPARTACO, (2) | 1:0 |CASTRO CRISTIAN, (15)
8|RUIZ JOAQUIN, (14) | 0:1 |CHAIPERO ALFREDO, (7)
9|SAJAMA GUILLERMO, (8) | 1:0 |TEJERINA ROLANDO, (16)
10|CALPANCHAI SEBASTIAN, (10) | 1:0 |HUANCA IGNACIO, (17)
11|CHIAPERO RAUL, (20) | 1:0 |FERNANDE FEDERICO, (11)
Ronda 3
Nº|Nombre | Result |Nombre
1|ADORNO JUAN PABLO, (19) | 1:0 |BORDA MARCELO, (13)
2|ROBLEDO EDUARDO, (21) | 0:1 |MARTINEZ JOAQUIN, (18)
3|MERILES NESTOR, (4) | 0:1 |SANTILLAN LEANDRO, (22)
4|SAJAMA GUILLERMO, (8) | 1:0 |POSEE VARELA ESPARTACO, (2)
5|VILLAGRAN DANIEL MARCELO, (3) | .5:.5 |CALPANCHAI SEBASTIAN, (10)
6|YANES VICTOR, (5) | 1:0 |MONASTERIO ANGEL, (12)
7|SUBELZA CLAUDIO, (9) | 1:0 |CHIAPERO FRANCISCO, (6)
8|CHAIPERO ALFREDO, (7) | 1:0 |CHIAPERO RAUL, (20)
9|CASTRO CRISTIAN, (15) | 1:0 |CANAVIRE RAMIRO, (1)
10|TEJERINA ROLANDO, (16) | 1:0 |FERNANDE FEDERICO, (11)
11|HUANCA IGNACIO, (17) | 0:1 |RUIZ JOAQUIN, (14)
Ronda 4
Nº|Nombre | Result |Nombre
1|MARTINEZ JOAQUIN, (18) | .5:.5 |ADORNO JUAN PABLO, (19)
2|SANTILLAN LEANDRO, (22) | 0:1 |YANES VICTOR, (5)
3|SUBELZA CLAUDIO, (9) | 1:0 |CHAIPERO ALFREDO, (7)
4|BORDA MARCELO, (13) | 0:1 |SAJAMA GUILLERMO, (8)
5|VILLAGRAN DANIEL MARCELO, (3) | 0:1 |ROBLEDO EDUARDO, (21)
6|CALPANCHAI SEBASTIAN, (10) | 0:1 |MERILES NESTOR, (4)
7|CHIAPERO FRANCISCO, (6) | 1:0 |CASTRO CRISTIAN, (15)
8|POSEE VARELA ESPARTACO, (2) | 1:0 |RUIZ JOAQUIN, (14)
9|MONASTERIO ANGEL, (12) | 1:0 |TEJERINA ROLANDO, (16)
10|CANAVIRE RAMIRO, (1) | 0:1 |CHIAPERO RAUL, (20)
11|FERNANDE FEDERICO, (11) | .5:.5 |HUANCA IGNACIO, (17)
Ronda 5
Nº|Nombre | Result |Nombre
1|SAJAMA GUILLERMO, (8) | 1:0 | MARTINEZ JOAQUIN, (18)
2|ADORNO JUAN PABLO, (19) | 0:1 | SANTILLAN LEANDRO, (22)
3|YANES VICTOR, (5) | 1:0 |SUBELZA CLAUDIO, (9)
4|ROBLEDO EDUARDO, (21) | 1:0 |MERILES NESTOR, (4)
5|MONASTERIO ANGEL, (12) | 0:1 |POSEE VARELA ESPARTACO, (2)
6|CHIAPERO RAUL, (20) | 0:1 |CHIAPERO FRANCISCO, (6)
7|CHAIPERO ALFREDO, (7) | .5:.5 |BORDA MARCELO, (13)
8|CASTRO CRISTIAN, (15) | .5:.5 |VILLAGRAN DANIEL MARCELO, (3)
9|RUIZ JOAQUIN, (14) | 0:1 |CALPANCHAI SEBASTIAN, (10)
10|TEJERINA ROLANDO, (16) | 1:0 |HUANCA IGNACIO, (17)
11|CANAVIRE RAMIRO, (1) | 0:1 |FERNANDE FEDERICO, (11)

No hay comentarios.:
Publicar un comentario