Parte de prensa de Torneo Clasificación“IRT día del Trabajador”
San salvador de Jujuy 20 de abril de 2015
Parte de prensa de Torneo Clasificación al
“IRT día del Trabajador”
“IRT día del Trabajador”
El evento se llevo a cabo en
las nuevas instalaciones del club
A.B.A y estuvo a cargo de la Federación
Jujeña de Ajedrez, se Jugo a 6 rondas, a
una hora por jugador, con el sistema de desempate Buchol medio.
Se
hicieron presente 21 jugadores de distintas zonas de nuestra provincia en la
cual se llevo el
Primer
puesto: MACIAS
GUILLERMO
Siguientes clasificados: ,
ROBLEDO EDUARDO
CHIAPERO RAUL,
POSSE VARELA,
JOAQUIN MARTINEZ,
ADORNO JUAN PABLO,
ROBLEDO EDUARDO
CHIAPERO RAUL,
POSSE VARELA,
JOAQUIN MARTINEZ,
ADORNO JUAN PABLO,
Estos Jugadores estarán
representando a la provincia de Jujuy en el I.R.T que se realizara el 1° de mayo en nuestra provincia, con un pozo de
11000 pesos de premio.
Arbitro Gral. Martinez Marcos,
Arbitro Ayudante Rafael Gomez, Monica Blanco.
Por otra parte MACIAS GUILLERMO. se corono como campeón Jujeño hasta el Campeonato Mayor
Imágenes y tabla de posiciones pareo
Puesto|Nombre |Puntos|Buch.-M|Buch.|Progr.
1 |MACIAS GUILLERMO, | | | |5 | 14.0| 19.5| 19.5
2-3 |ROBLEDO EDUARDO, | | | |4.5 | 15.5| 23.5| 17.0
|CHIAPERO RAUL, | | | |4.5 | 14.0| 22.0| 16.0
4-7 |POSSE VARELA, | | | |4 | 14.5| 21.5| 15.0
|JOAQUIN MARTINEZ, | | | |4 | 13.5| 20.0| 14.0
|ADORNO JUAN PABLO, | | | |4 | 12.5| 17.5| 12.0
|SALDAÑEZ JUAN CARLOS, | | | |4 | 12.0| 18.5| 14.0
8-9 |YANEZ VICTOR, | | | |3.5 | 13.5| 21.0| 13.5
|NESTOR MERILES, | | | |3.5 | 12.0| 18.5| 11.5
10-14 |BORDA MARCELO, | | | |3 | 16.0| 23.5| 13.0
|SUBELZA CLAUDIO, | | | |3 | 13.0| 19.5| 11.0
|ROBLEDO CRISTIAN, | | | |3 | 13.0| 18.5| 12.0
|SAJAMA GUILLERMO, | | | |3 | 11.5| 18.0| 9.0
|TELL MARTIN, | | | |3 | 8.5| 13.5| 6.0
15-16 |CHIAPERO FRANCISCO, | | | |2.5 | 12.5| 17.5| 10.5
|CHIAPERO JULIO, | | | |2.5 | 11.5| 16.5| 9.0
17-19 |ROBERTO MENDEZ, | | | |2 | 13.5| 19.5| 6.0
|TORREJON ALEJANDRO, | | | |2 | 12.0| 18.0| 5.0
|MONASTERIO ANGEL, | | | |2 | 11.5| 17.5| 6.0
20-21 |CORREA LUIS, | | | |1 | 11.5| 16.5| 3.0
|BAES FERNANDO, | | | |1 | 10.5| 16.5| 6.0
RONDA 1
Nº|Nombre | Result |Nombre
1|TELL MARTIN, (1) | 0:1 |YANEZ VICTOR, (11)
2|CHIAPERO JULIO, (12) | .5:.5 |SALDAÑEZ JUAN CARLOS, (2)
3|SUBELZA CLAUDIO, (3) | 1:0 |CHIAPERO FRANCISCO, (13)
4|ROBLEDO EDUARDO, (14) | 1:0 |SAJAMA GUILLERMO, (4)
5|BORDA MARCELO, (5) | 1:0 |ROBLEDO CRISTIAN, (15)
6|ADORNO JUAN PABLO, (16) | 1:0 |CORREA LUIS, (6)
7|NESTOR MERILES, (7) | 0:1 |CHIAPERO RAUL, (17)
8|MONASTERIO ANGEL, (18) | 0:1 |JOAQUIN MARTINEZ, (8)
9|MACIAS GUILLERMO, (9) | 1:0 |TORREJON ALEJANDRO, (19)
10|ROBERTO MENDEZ, (20) | 0:1 |POSSE VARELA, (10)
11|BAES FERNANDO, (21) | 1:0 |DESCANSO
RONDA 2
Nº|Nombre | Result |Nombre
1|YANEZ VICTOR, (11) | 1:0 |SUBELZA CLAUDIO, (3)
2|CHIAPERO RAUL, (17) | .5:.5 |BORDA MARCELO, (5)
3|JOAQUIN MARTINEZ, (8) | 0:1 |ROBLEDO EDUARDO, (14)
4|BAES FERNANDO, (21) | 0:1 |MACIAS GUILLERMO, (9)
5|POSSE VARELA, (10) | 1:0 |ADORNO JUAN PABLO, (16)
6|SALDAÑEZ JUAN CARLOS, (2)| 1:0 |TELL MARTIN, (1)
7|SAJAMA GUILLERMO, (4) | 1:0 |CHIAPERO JULIO, (12)
8|CORREA LUIS, (6) | 0:1 |ROBLEDO CRISTIAN, (15)
9|TORREJON ALEJANDRO, (19) | 0:1 |NESTOR MERILES, (7)
10|CHIAPERO FRANCISCO, (13) | 1:0 |MONASTERIO ANGEL, (18)
11|ROBERTO MENDEZ, (20) | 1:0 |DESCANSO
RONDA 3
Nº|Nombre | Result |Nombre
1|MACIAS GUILLERMO, (9) | 1:0 |YANEZ VICTOR, (11)
2|ROBLEDO EDUARDO, (14) | .5:.5 |POSSE VARELA, (10)
3|BORDA MARCELO, (5) | .5:.5 |SALDAÑEZ JUAN CARLOS, (2)
4|SUBELZA CLAUDIO, (3) | 0:1 |CHIAPERO RAUL, (17)
5|ROBLEDO CRISTIAN, (15) | 1:0 |SAJAMA GUILLERMO, (4)
6|NESTOR MERILES, (7) | 1:0 |ROBERTO MENDEZ, (20)
7|ADORNO JUAN PABLO, (16) | 0:1 |JOAQUIN MARTINEZ, (8)
8|CHIAPERO FRANCISCO, (13) | 1:0 |BAES FERNANDO, (21)
9|CHIAPERO JULIO, (12) | 1:0 |CORREA LUIS, (6)
10|TELL MARTIN, (1) | 0:1 |MONASTERIO ANGEL, (18)
11|TORREJON ALEJANDRO, (19) | 1:0 |DESCANSO
RONDA 4
1|POSSE VARELA, (10) | 0:1 |MACIAS GUILLERMO, (9)
2|CHIAPERO RAUL, (17) | .5:.5 |ROBLEDO EDUARDO, (14)
3|SALDAÑEZ JUAN CARLOS, (2)| .5:.5 |CHIAPERO FRANCISCO, (13)
4|JOAQUIN MARTINEZ, (8) | .5:.5 |BORDA MARCELO, (5)
5|YANEZ VICTOR, (11) | .5:.5 |NESTOR MERILES, (7)
6|ROBLEDO CRISTIAN, (15) | 1:0 |CHIAPERO JULIO, (12)
7|MONASTERIO ANGEL, (18) | 0:1 |SUBELZA CLAUDIO, (3)
8|SAJAMA GUILLERMO, (4) | 1:0 |TORREJON ALEJANDRO, (19)
9|ROBERTO MENDEZ, (20) | 0:1 |ADORNO JUAN PABLO, (16)
10|BAES FERNANDO, (21) | 0:1 |TELL MARTIN, (1)
11|CORREA LUIS, (6) | 1:0 |DESCANSO
RONDA 5
Nº|Nombre | Result |Nombre
1|MACIAS GUILLERMO, (9) | .5:.5 |CHIAPERO RAUL, (17)
2|ROBLEDO EDUARDO, (14) | 1:0 |ROBLEDO CRISTIAN, (15)
3|NESTOR MERILES, (7) | 0:1 |SALDAÑEZ JUAN CARLOS, (2)
4|BORDA MARCELO, (5) | .5:.5 |POSSE VARELA, (10)
5|CHIAPERO FRANCISCO, (13 ) | 0:1 |JOAQUIN MARTINEZ, (8)
6|ADORNO JUAN PABLO, (16) | 1:0 |YANEZ VICTOR, (11)
7|SUBELZA CLAUDIO, (3) | 1:0 |SAJAMA GUILLERMO, (4)
8|TORREJON ALEJANDRO, (19) | 0:1 |CHIAPERO JULIO, (12)
9|TELL MARTIN, (1) | 1:0 |ROBERTO MENDEZ, (20)
10|CORREA LUIS, (6) | : |BAES FERNANDO, (21)
11|MONASTERIO ANGEL, (18) | 1:0 |DESCANSO
RONDA 6
Nº|Nombre | Result |Nombre
1|ROBLEDO EDUARDO, (14) | .5:.5 |MACIAS GUILLERMO, (9)
2|SALDAÑEZ JUAN CARLOS, (2) | .5:.5 |JOAQUIN MARTINEZ, (8)
3|CHIAPERO RAUL, (17) | 1:0 |ROBLEDO CRISTIAN, (15)
4|POSSE VARELA, (10) | 1:0 |SUBELZA CLAUDIO, (3)
5|ADORNO JUAN PABLO, (16) | 1:0 |BORDA MARCELO, (5)
6|CHIAPERO JULIO, (12) | 0:1 |NESTOR MERILES, (7)
7|YANEZ VICTOR, (11) | 1:0 |CHIAPERO FRANCISCO, (13)
8|CORREA LUIS, (6) | 0:1 |TELL MARTIN, (1)
9|ROBERTO MENDEZ, (20) | 1:0 |MONASTERIO ANGEL, (18)
10|BAES FERNANDO, (21) | 0:1 |TORREJON ALEJANDRO, (19)
11|SAJAMA GUILLERMO, (4) | 1:0 |DESCANSO

No hay comentarios.:
Publicar un comentario