RESULTADOS TORNEO DE AJEDREZ “ADHESIÓN AL DÍA DEL AMIGO”




                                                                                   
C.A.F.F.I.P.P.S.
CASA DEL JUBILADO
SAN MARTIN N° 1.150 TEL. 4236552   
S.S. DE JUJUY  
----------------------------------------------------




Informe
Torneo de Ajedrez “Adhesión al día del amigo”
Se concretó el torneo de Ajedrez "Adhesión al día del Amigo”  que se llevó a cabo el día viernes 24 de julio de 2015, en el salón de planta baja de “La Casa del Jubilado” (sito en San Martín 1150).
A la convocatoria asistieron cerca de ochenta personas (80) y estuvo presente la Escuela de ajedrez “Rey Blanco” de Palpalá, aficionados de las categorías infantiles y federados, dando así  un impulso a los nuevos jugadores. 
El evento se llevó con normalidad a horas 16 y el arbitraje estuvo a cargo  de “Marcos Martínez”
(presidente de la Federación Jujeña de Ajedrez) y colaboradores. Cabe destacar la asistencia y puntualidad de los participantes anotados en las distintas categorías.
La confitería trabajó, atendió a sus clientes y colaboró con la
premiación, entregándoles un Boucher por una merienda, además de los trofeos que la casa otorgó.
Las modalidades que se jugaron fueron  ABIERTO (1ER Y 2DO PUESTO), PROFESIONAL (1ERO, 2DO Y 3ER puesto) y  AMATEUR (1ERO, 2DO Y 3ERO) y tuvieron 30 minutos finish para hacer su jugada.
Agradecemos a los directivos y autoridades de la casa por ceder las instalaciones del establecimiento y  a los que hicieron posible este evento.




RESULTADOS TORNEO DE AJEDREZ “ADHESIÓN AL DÍA DEL AMIGO”


   CATEGORÍA ABIERTO
Ø 1ER PUESTO--- ROBLEDO, CRISTIAN (CON 4 ½ PUNTOS).
Ø 2DO PUESTO---CHAPERO, ALFREDO (CON 4 PUNTOS).
CATEGORÍA PROFESIONAL
Ø 1ER PUESTO--- SMITH, OSCAR (CON 4  PUNTOS).
Ø 2DO PUESTO--- ALANIZ, MARIO (CON 3 PUNTOS).
Ø 3ER PUESTO--- BLANCO, MÓNICA (CON 2 PUNTOS).
CATEGORÍA AMATEUR
Ø 1ER PUESTO---LÓPEZ FUERTES, ANTONIO  (CON 4  PUNTOS).
Ø 2DO PUESTO--- MAMANÍ, ROSA (CON 3 PUNTOS).

Ø 3ER PUESTO---MARQUEZ, GLADIS (CON 2 PUNTOS).

Puesto|Nombre                |Feder|Rtg|Loc|Puntos|Buch.|Progr.

  1   |ROBLEDO CRISTIAN,     |     |   |   |4.5   | 16.0|  14.5
 2-8  |CHIAPPERO ALFREDO,    |     |   |   |4     | 18.0|  13.5
      |ROBLEDO EDUARDO,      |     |   |   |4     | 15.5|  13.5
      |OSCAR SMITH 50,       |     |   |   |4     | 15.5|  12.0
      |WAYAR LUIS,           |     |   |   |4     | 15.5|  11.0
      |MARTINEZ JOAQUIN,     |     |   |   |4     | 13.0|  12.5
      |CRUZ RAMIRO,          |     |   |   |4     | 11.0|  10.0
      |BORDA MARCELO,        |     |   |   |4     | 10.0|  11.0
 9-17 |HECTOR SANCHES,       |     |   |   |3     | 15.5|  12.0
      |JOAQUIN RUIZ,         |     |   |   |3     | 15.0|   8.0
      |ADORNO JUAN PABLO,    |     |   |   |3     | 12.5|  10.0
      |BRIONES JUAN CARLOS,  |     |   |   |3     | 12.5|   7.0
      |LAUTARO QUISPE,       |     |   |   |3     | 12.5|   6.0
      |SALDAÑES JUANCARLO,   |     |   |   |3     | 12.0|  11.0
      |ALANES MARIO 50,      |     |   |   |3     | 12.0|   9.0
      |CHIAPPERO  FRANCISCO, |     |   |   |3     | 12.0|   6.0
      |MONICA BLANCO,        |     |   |   |3     | 10.0|   9.0
18-19 |GEREZ JORGE 50,       |     |   |   |2.5   | 11.0|   8.0
      |GOMEZ RAFAEL 50,      |     |   |   |2.5   |  9.0|   6.0
20-29 |CLAUDIO SUBELZA,      |     |   |   |2     | 16.0|   9.0
      |CASTELLANO MANUEL,    |     |   |   |2     | 15.5|   9.0
      |VELASQUES NAHUEL,     |     |   |   |2     | 14.5|   8.0
      |BAES FERNANDO 50,     |     |   |   |2     | 14.0|   7.0
      |OSUNA CARLOS,         |     |   |   |2     | 14.0|   7.0
      |ZAMORA NICOLAS,       |     |   |   |2     | 12.0|   5.0
      |GABRIELA MARTINEZ,    |     |   |   |2     |  9.5|   6.0
      |CABALLERO  IGNACIO,   |     |   |   |2     |  9.5|   5.0
      |TOCONAS CELESTE,      |     |   |   |2     |  9.0|   5.0
      |MACHICADO FRANCISCO,  |     |   |   |2     |  8.5|   3.0
  30  |MATIAS ALTAMIRANO,    |     |   |   |1.5   | 12.0|   6.0
31-34 |ARAMAYO TOMAS,        |     |   |   |1     | 12.5|   3.0
      |DOMINGO BARTULE,      |     |   |   |1     | 11.0|   4.0
      |ARAMAYO MATIAS,       |     |   |   |1     | 11.0|   2.0
      |AMIR ALABAR,          |     |   |   |1     | 11.0|   1.0

  35  |DIAS FAUTO,           |     |   |   |0     | 14.0|   0.0

No hay comentarios.:

Publicar un comentario