Parte de Prensa
Torneo de Ajedrez “Rey
Fuerte Ajedrez”
Se concretó
el torneo de Ajedrez “Rey Fuerte Ajedrez” Organizado por la Escuela del mismo nombre y la Municipalidad de
departamento de Tilcara. Y se llevó a cabo el día Domingo 15
mayo del mes en el Hotel de Turismo de la ciudad de
Tilcara.
A la
convocatoria asistieron cerca de sesenta Jugadores (60) y estuvo presente,
Escuela Municipal de Ajedrez El Carmen, Taller de Ajedrez del Colegio Huerto,
Escuela Municipal de ajedrez San Salvador de Jujuy, Escuela Municipal de
ajedrez Tilcara, Circulo de ajedrez San Pedro, Jugadores del Departamento
Perico, San Pedro, Capital y Maimara,
Las Categorías
Participantes sub 6- 8- sub 10- sub 12 sub 14- Cadetes y Mayores. se jugó 5
rondas con el sistema suizo en todas las categorías. Con el
Sistema de desempate Bucholt total.
Al mediodía
se compartió el almuerzo para todos los presentes,
El evento
se llevó con normalidad y el arbitraje estuvo a cargo de “Marcos Martínez” Espartaco
Posee Varela y Cesar Alvares. Y en la entrega de premios estuvieron presentes funcionarios
del municipio profesores y padres.
También se
entregó un premio especial a la trayectoria a Julián Quevedo actualmente a cargo
de la escuela de ajedrez de Maimara. Se realizaron visitas a los museos y informaron que se realizara otro evento a futuro.
El evento dio inicio a los torneos de la liga TresJaques.
El evento dio inicio a los torneos de la liga TresJaques.
a continuación,
los ganadores:
Mayores:
Puesto|Nombre |Feder|Rtg|Loc|Puntos|Buch.|Progr.
1 |MARTINEZ JOAQUIN, | | | |5 | 13.0| 15.0
2 |GUELPA LUIS, | | | |4 | 15.0| 13.0
3-6 |QUEVEDO JULIAN, | | | |3 | 16.0| 10.0
|YAMPA ELVIO, | | | |3 | 14.0| 10.0
|MENDOZA GUSTAVO, | | | |3 | 14.0| 9.0
|SAMUEL SARAVIA, | | | |3 | 9.0| 7.0
7 |LACSI JUSTINO HERNAN, | | | |2.5 | 10.5| 7.0
8-9 |NINI MORALES JULIAN LEON, | | | |2 | 12.0| 7.0
|GIUSTI JUAN ENRIQUE, | | | |2 | 9.0| 3.0
10 |CHAILE PEDRO GUSTAVO, | | | |1.5 | 12.5| 5.0
11 |ZAPANA CESAR, | | | |1 | 12.0| 3.0
12 |TOCONAS ILARIO, | | | |0 | 10.0| 0.0
Juveniles
Puesto|Nombre |Feder|Rtg|Loc|Puntos|Buch.|Progr.
1 |GONZALEZ FRANCO NICOLAS, | | | |5 | 12.5| 14.0
2-3 |LAUTARO CALAPIÑA, | | | |4 | 14.0| 12.0
|HUARACHI JOSE MIGUEL, | | | |4 | 11.0| 10.0
4 |TORREZ REBECA, | | | |3.5 | 11.5| 9.0
5-10 |MAMANI EDGAR, | | | |3 | 16.0| 12.0
|ALABAR AMIR SUB 14, | | | |3 | 15.0| 11.0
|CANCHI KEVIN, | | | |3 | 15.0| 10.0
|CONDORI MAXIMO, | | | |3 | 12.5| 8.0
|DAMIAN AGUASOL, | | | |3 | 12.5| 8.0
|JOAQUIN QUIROGA SUB 14, | | | |3 | 10.0| 9.0
11 |TORRES SARAI, | | | |2.5 | 12.5| 8.0
12-16 |MAMAN ALEX, | | | |2 | 18.5| 9.0
|IRINA WANATOLAY, | | | |2 | 14.0| 7.0
|IVAN RUIS, | | | |2 | 12.0| 6.0
|LAMAS ALEX, | | | |2 | 11.5| 3.0
|AVALOS BRIAN, | | | |2 | 11.0| 6.0
17-19 |MAMANI RAMON, | | | |1 | 13.0| 1.0
|GARCIA DANIEL, | | | |1 | 12.5| 3.0
|LILIANA TOLABA SUB 14, | | | |1 | 12.5| 3.0
sub 12.
Puesto|Nombre |Feder|Rtg|Loc|Puntos|Buch.|Progr.
1 |FLORES MARIANO, | | | |5 | 12.0| 15.0
2 |SEGOBIA OSORIO FACUNDO MA, | | | |4 | 16.5| 13.0
3 |OBANDO ALEJANDRO, | | | |3.5 | 10.5| 9.5
4-6 |IBARRA ALEJANDRO, | | | |3 | 18.0| 11.0
|BESIN MATIAS, | | | |3 | 14.0| 9.0
|BARRIO SANTIAGO, | | | |3 | 13.0| 9.0
7 |SORAIDE MATEOS, | | | |2.5 | 10.5| 6.5
8-11 |RIOS PETRICIO, | | | |2 | 15.0| 6.0
|SOTO CAMILA JULIANA SUB 1, | | | |2 | 13.5| 5.0
|ALVAREZ NICOLAS, | | | |2 | 13.0| 6.0
|FARECCE JULIO, | | | |2 | 10.0| 7.0
12-13 |GUTIERREZ JEREMIAS JONATA, | | | |1 | 14.0| 3.0
|PEREYRA BRISA EDITH SUB 1, | | | |1 | 12.5| 3.0
Mayores:
Puesto|Nombre |Feder|Rtg|Loc|Puntos|Buch.|Progr.
1 |MARTINEZ JOAQUIN, | | | |5 | 13.0| 15.0
2 |GUELPA LUIS, | | | |4 | 15.0| 13.0
3-6 |QUEVEDO JULIAN, | | | |3 | 16.0| 10.0
|YAMPA ELVIO, | | | |3 | 14.0| 10.0
|MENDOZA GUSTAVO, | | | |3 | 14.0| 9.0
|SAMUEL SARAVIA, | | | |3 | 9.0| 7.0
7 |LACSI JUSTINO HERNAN, | | | |2.5 | 10.5| 7.0
8-9 |NINI MORALES JULIAN LEON, | | | |2 | 12.0| 7.0
|GIUSTI JUAN ENRIQUE, | | | |2 | 9.0| 3.0
10 |CHAILE PEDRO GUSTAVO, | | | |1.5 | 12.5| 5.0
11 |ZAPANA CESAR, | | | |1 | 12.0| 3.0
12 |TOCONAS ILARIO, | | | |0 | 10.0| 0.0
Juveniles
Puesto|Nombre |Feder|Rtg|Loc|Puntos|Buch.|Progr.
1 |GONZALEZ FRANCO NICOLAS, | | | |5 | 12.5| 14.0
2-3 |LAUTARO CALAPIÑA, | | | |4 | 14.0| 12.0
|HUARACHI JOSE MIGUEL, | | | |4 | 11.0| 10.0
4 |TORREZ REBECA, | | | |3.5 | 11.5| 9.0
5-10 |MAMANI EDGAR, | | | |3 | 16.0| 12.0
|ALABAR AMIR SUB 14, | | | |3 | 15.0| 11.0
|CANCHI KEVIN, | | | |3 | 15.0| 10.0
|CONDORI MAXIMO, | | | |3 | 12.5| 8.0
|DAMIAN AGUASOL, | | | |3 | 12.5| 8.0
|JOAQUIN QUIROGA SUB 14, | | | |3 | 10.0| 9.0
11 |TORRES SARAI, | | | |2.5 | 12.5| 8.0
12-16 |MAMAN ALEX, | | | |2 | 18.5| 9.0
|IRINA WANATOLAY, | | | |2 | 14.0| 7.0
|IVAN RUIS, | | | |2 | 12.0| 6.0
|LAMAS ALEX, | | | |2 | 11.5| 3.0
|AVALOS BRIAN, | | | |2 | 11.0| 6.0
17-19 |MAMANI RAMON, | | | |1 | 13.0| 1.0
|GARCIA DANIEL, | | | |1 | 12.5| 3.0
|LILIANA TOLABA SUB 14, | | | |1 | 12.5| 3.0
sub 12.
Puesto|Nombre |Feder|Rtg|Loc|Puntos|Buch.|Progr.
1 |FLORES MARIANO, | | | |5 | 12.0| 15.0
2 |SEGOBIA OSORIO FACUNDO MA, | | | |4 | 16.5| 13.0
3 |OBANDO ALEJANDRO, | | | |3.5 | 10.5| 9.5
4-6 |IBARRA ALEJANDRO, | | | |3 | 18.0| 11.0
|BESIN MATIAS, | | | |3 | 14.0| 9.0
|BARRIO SANTIAGO, | | | |3 | 13.0| 9.0
7 |SORAIDE MATEOS, | | | |2.5 | 10.5| 6.5
8-11 |RIOS PETRICIO, | | | |2 | 15.0| 6.0
|SOTO CAMILA JULIANA SUB 1, | | | |2 | 13.5| 5.0
|ALVAREZ NICOLAS, | | | |2 | 13.0| 6.0
|FARECCE JULIO, | | | |2 | 10.0| 7.0
12-13 |GUTIERREZ JEREMIAS JONATA, | | | |1 | 14.0| 3.0
|PEREYRA BRISA EDITH SUB 1, | | | |1 | 12.5| 3.0


No hay comentarios.:
Publicar un comentario