Resultados Aprendiendo a Pensar



JUVENILES Y MAYORES
Puesto|Nombre                   |Feder|Rtg|Loc|Puntos|Buch.|Progr.

 1-4  |RAMIRO CRUZ,             |     |   |   |4     | 18.0|  14.0
      |FLORES JUAN JOSE,        |     |   |   |4     | 16.0|  15.0
      |SAJAMA GUILLERMO,        |     |   |   |4     | 15.0|  13.0
      |ALABAR AMIR SUB 14,      |     |   |   |4     | 14.0|  12.0
 5-8  |MARTINEZ JOAQUIN,        |     |   |   |3     | 19.0|  12.0
      |TALABA GIULIANA,         |     |   |   |3     | 19.0|   9.0
      |MARTINEZ GABRIELA,       |     |   |   |3     | 17.0|  10.0
      |TOREJON JOSE,            |     |   |   |3     | 14.0|   7.0
 9-10 |GONZALES GABRIEL MAYO,   |     |   |   |2     | 17.0|   5.0
      |GONZALES FRANCO JUVE,    |     |   |   |2     | 11.0|   3.0
11-13 |ATIENZO FACUNDO JUVE,    |     |   |   |1     | 18.0|   4.0
      |CALAPIÑA LAUTARO JU,     |     |   |   |1     | 17.0|   3.0
      |BRAIN OREYANA JUVENILES, |     |   |   |1     | 15.0|   3.0


SUB 12
Puesto|Nombre            |Feder|Rtg|Loc|Puntos|Berg.|Victorias

  1   |IBARRA ALEJANDRO,    |     |   |   |5     |10.00|        5
 2-4  |RIOS PATRICIA,               |     |   |   |3     | 4.00|        3
      |BARRIOS SANTIAGO,      |     |   |   |3     | 4.00|        3
      |FLORES MARIANO,          |     |   |   |3     | 4.00|        3
  5   |OBANDO ALEJANDRO,  |     |   |   |1     | 0.00|        1
  6   |PARECCE JULIO,              |     |   |   |0     | 0.00|        0


SUB 10
1|CATACATA LEONEL,   ||||4.5|9.75|4
2|HUANCA IGNACIO,     ||||4|6.50|4
3|ZAMUDIO LEANDRO, ||||3|3.50|3
4|RAMOS ISAIAS,            ||||1.5|3.25|1
5-6|PEREIRA BRISAS,     ||||1|1.50|1
|ADRIAN CRUZ,               ||||1|1.00|1



SUB 6 Y 8
1.|RIVERA FELIPE, |||
2.|RIVERA ROMERO, |||
3.|GUERRERO MARTIN SUB 6, |||
4.|ARAMAYO, MISAEL, |||
5.|BARRIOS TOMAS, |||
6.|QUISTE PEDRO, |||
8.|SAMUDIO GASTON SUB 6, |||
9.|CASTRO LISANDRO SUB 6, |||
10.|GIOBANI NIEDER, |||

No hay comentarios.:

Publicar un comentario