RESULTADOS DE TORNEO DE AJEDREZ "ADHESION AL DIA DEL NIÑO"




Torneo de Ajedrez 
“Adhesion al Dia Del Niño

Se concretó el torneo de Ajedrez “Adhesion al Día Del Niño
Organizado por la Escuela de Ajedrez que funciona  establecimiento Eva Peron 418  se llevó a cabo el día Domingo 28 de agosto  en las instalaciones de la mismo establecimiento.


Las Categorías Participantes sub 6- 8- sub 10- sub 12 sub 14- Cadetes y Mayores. se jugó 5 rondas con el sistema suizo en todas las categorías.  Con el Sistema de desempate Bucholt total.


El evento se llevó con normalidad y el arbitraje estuvo a cargo de Marcos Martínez, Espartaco Posee Varela,  Gomes Rafael, Eduardo Lopez y Angel Arias. Y en la entrega de premios estuvieron presentes funcionarios del municipio profesores y padres.

También esta en juego el trofeo  institucional en la cual lleva la punta Escuela de Ajedrez Libertador Gral San Martin, Profe Ángel Arias y se definirá  este domingo 11 de septiembre.

La organización agradece profundamente al destacamento policial San Francisco de Alaba  por su presencia y asegurar la seguridad de nuestros chicos.
A los directivos del establecimiento por el espacio físico, Profesores y padres presentes y autoridades municipales.


A la convocatoria asistieron cerca de 100 Jugadores  y estuvo presente las siguientes instituciones:
Escuela Municipal de Ajedrez El Carmen, Prof Eduardo Lopez
Taller de Ajedrez del Colegio Huerto, Prof Cesar Alvares.
Escuela Municipal de ajedrez San Salvador de Jujuy, Prof Martinez Marcos
Escuela Municipal de ajedrez Tilcara, Profe Cesar Alvares
Circulo de ajedrez San Pedro, Tres Jaques, Profe Espartaco Posee Varela
Escuela de Ajedrez Libertador Gral San Martin, Profe Ángel Arias
Escuela de Ajedrez del establecimiento Eva Peron. Marcos Martinez
Escuela de ajedrez Lasalle. Prof  Carlos Albornos
Escuela de Ajedrez Club ABA  prof. Monica Blanco
Escuela de Ajedrez Tres Jaques Profe Espartaco Posee Varela.
Escuela de Ajedrez del Parroquial el Carmen. profe Cesar Alvares
Escuela de ajedrez de Perico Prof Castro Cristian.
Fundacion Redes Profe Marcos Martinez


Los destacados 
SUB-6
 1    LISANDRO CASTRO,               Escuela de ajedrez Perico                           
  2   MARTIN GUERERO,                 Tres Jaques San Pedro                           
 3-4 JIMENEZ LEONEL,                   Tres Jaques San Pedro 

SUB-8       
     1   |ALVARADO FACUNDO,          Esc Libertador Gral. San Martin            
 2-     |BARRIOS TOMAS,                    Esc Municipal del Carmen        
           RUIZ JONAS MARTIN,            Colegio del Huerto  

SUB-10                
 1      |TEJERINA LEANDRO,              Esc Libertador Gral. San Martin         
 2-     |MUÑOS AGUSTIN,                    Esc Libertador Gral. San Martin     
         |BURGOS MATIAS,                     Esc Libertador Gral. San Martin 
       
 SUB-12
1      |GUTIERREZ EMANUEL,           Esc Libertador Gral. San Martin   
2|      ABEL BRISA,                               Esc Libertador Gral. San Martin
3- |   ARMANTIN IRIS,                         Esc Libertador Gral. San Martin

SUB-14
1 |ARRATIA    GONZALO                    Esc Libertador Gral. San Martin   
2 ROJAS SOL                                         Esc Libertador Gral. San Martin   
3 SURITA AGUSTIN                             Esc Libertador Gral. San Martin   

Juveniles 
1 |JOAQUIN MARTINEZ                         Escuela Eva Peron
2 MENDEZ ROBERTO                             Escuela de Ajedrez Tres Jaques Profe
3 Calapiña Lautaro                                      Rey Fuerte Mendieta


El evento dio inicio a los torneos de la liga  Tres Jaques.

a continuación, los ganadores:  

RESULTADOS SUB 14, JUVENILES Y MAYORES

Place|Name                   |Feder|Rtg|Loc|Score|M-Buch.|Buch.|Progr.

  1  |CASTRO CRISTIAN,                |     |   |   |5    |    8.5| 14.5|  15.0
 2-3 |JOAQUIN MARTINEZ JU,     |     |   |   |4    |   10.0| 18.0|  13.0
     |CHECA JOSE,                            |     |   |   |4    |    9.5| 15.5|  10.0
 4-5 |ARRATIAGONZALO 14,        |     |   |   |3.5  |    8.5| 14.5|  12.0
     |VILLAGRAN MARCELO JU,   |     |   |   |3.5  |    8.5| 13.5|  11.0
6-11 |MENDEZ ROBERTO JU,       |     |   |   |3    |    9.5| 15.5|  10.0
     |SAJAMA GUILLERMO,           |     |   |   |3    |    9.0| 15.0|  10.0
     |ROJAS SOL 14,                          |     |   |   |3    |    8.5| 12.5|  11.0
     |ESCALIER GABRIEL,              |     |   |   |3    |    7.0| 14.0|  10.0
     |FIN XIMENA 14,                       |     |   |   |3    |    7.0| 12.0|   7.0
     |SURITA AGUSTIN 14,              |     |   |   |3    |    7.0| 11.0|   9.0
12-18|Calapiña Lautaro JU.,             |     |   |   |2    |    9.0| 16.0|   5.0
     |TOLABA JULIANA14,             |     |   |   |2    |    8.0| 11.0|   7.0
     |MIGUEL GUTIERREZ JU,        |     |   |   |2    |    7.0| 12.0|   5.0
     |GABRIEL GONZALES,            |     |   |   |2    |    7.0| 11.0|   8.0
     |MELINA AZATE 14,                  |     |   |   |2    |    5.0|  8.0|   5.0
     |GABRIELA MARTINEZ JU,     |     |   |   |2    |    5.0|  8.0|   5.0
     |ALVARO AMIR 14,                   |     |   |   |2    |    4.0| 10.0|   3.0
19-21|ALVARO FARFAN JU,          |     |   |   |1    |    7.0| 12.5|   4.0
     |VALEZAQUEZ FACUNDO 14, |     |   |   |1    |    6.0| 11.5|   4.0
     |DAMIAN AGUAYSOL JU,        |     |   |   |1    |    6.0|  9.0|   1.0
 22  |PAOLA AZATE JU,                   |     |   |   |0    |    6.0| 10.0|   0.0




RESULTADOS SUB 12

1|GUTIERREZ EMANUEL,                            ||||4.5|16.0|14.0
2|ABEL BRISA,                                               ||||4|16.0|12.0
3-4|ARMANTIN IRIS,                                     ||||3.5|15.0|13.0
|ROJAS NAHIA,                                              ||||3.5|14.0|8.5
5-7|GUTUIERRES FLORENCIA,                   ||||3|15.5|10.0
|IBARRA ALEJANDRO,                                 ||||3|12.5|8.0
|BARRIOS SANTIAGO,                                  ||||3|12.0|8.0
8|FLORES MARIANO,                                   ||||2.5|11.5|7.5
9-14|RIOS PATRICIO,                                     ||||2|14.0|6.0
|MATEO SORAIDE,                                        ||||2|13.0|6.0
|VELASQUES RODRIGO,                              ||||2|13.0|3.0
|OBANDO ALEJANDRO,                               ||||2|12.5|9.0
|ALBERTO BRENDA,                                     ||||2|12.5|6.0
|VILLAFAÑES DELFINO,                              ||||2|11.0|5.0
15|RUIS ENZO,                                                ||||1|11.5|4.0


RESULTADOS SUB 10

Puesto|Nombre                                  |Feder|Rtg|Loc|Puntos|Buch.-M|Buch.|Progr.

  1   |TEJERINA LEANDRO,                   |     |   |   |5     |    8.5| 13.5|  15.0
 2-3  |MUÑOS AGUSTIN,                       |     |   |   |4     |    9.0| 16.0|  14.0
      |BURGOS MATIAS,                          |     |   |   |4     |    8.0| 13.0|  12.0
 4-6  |CATACATA LEONEL,                   |     |   |   |3.5   |    8.0| 13.0|   8.5
      |GERONIMO ROCIO,                       |     |   |   |3.5   |    8.0| 12.5|   9.5
      |ZAPANA JOEL,                                |     |   |   |3.5   |    6.5| 11.0|   8.5
 7-11 |ZURITA JUSTINA,                        |     |   |   |3     |    9.5| 17.0|  12.0
      |SABEDRA JORGE,                           |     |   |   |3     |    9.5| 15.5|  10.0
      |QUIROGA LUZ,                                |     |   |   |3     |    8.5| 14.5|  11.0
      |SEGOBIA MELISA,                          |     |   |   |3     |    7.5| 12.5|   8.0
      |LAUTARO CALAÑI,                         |     |   |   |3     |    7.0| 11.5|   6.0
12-14 |HUANCA IGNACIO,                     |     |   |   |2.5   |    9.0| 14.5|   8.5
      |GARCIA JOSE,                                   |     |   |   |2.5   |    8.0| 14.0|   6.5
      |FUIGUEREDO HUGO JOSE,            |     |   |   |2.5   |    5.5|  9.0|   6.5
15-19 |JUAN EMANUEL,                         |     |   |   |2     |    9.0| 14.0|   7.0
      |ACUÑA MARTINEZ,                         |     |   |   |2     |    8.5| 14.5|   7.0
      |RAMOS ISAIAS,                                 |     |   |   |2     |    8.5| 13.0|   8.0
      |CORONEL GUTIERREZ,                   |     |   |   |2     |    7.5| 12.5|   7.0
      |FERNANDEZ JORGE LAUTARO,    |     |   |   |2     |    6.5| 10.5|   5.0
20-23 |MUÑOZ CARLOS RAMIRO,        |     |   |   |1     |    9.0| 15.5|   1.0
      |FACUNDO RHARRE,                         |     |   |   |1     |    8.0| 15.0|   2.0
      |CONDE ABIGAIL,                              |     |   |   |1     |    7.0| 11.5|   4.0
      |BURGO MARTIN,                               |     |   |   |1     |    7.0| 11.5|   3.0




RESULTADOS SUB 8

Puesto|Nombre                                    |Feder|Rtg|Loc|Puntos|Buch.|Progr.

  1   |ALVARADO FACUNDO,                     |     |   |   |5     | 15.0|  15.0
 2-4  |BARRIOS TOMAS,                             |     |   |   |4     | 16.0|  14.0
      |RUIZ JONAS MARTIN,                        |     |   |   |4     | 13.0|  13.0
      |SIBILA BELEN,                                     |     |   |   |4     | 11.0|  11.0
 5-9  |ESTRADA LUCAS,                             |     |   |   |3     | 19.0|  11.0
      |RIVERA ROMEO,                                  |     |   |   |3     | 13.5|   8.0
      |FICOSECO MAURICIO,                        |     |   |   |3     | 12.5|  11.0
      |RIVERA FELIPE,                                   |     |   |   |3     | 12.5|   8.0
      |SEGOBIA BORESI,                               |     |   |   |3     | 11.0|   8.0
  10  |LAMAS LUIS ANGEL,                       |     |   |   |2.5   |  7.5|   6.0
11-15 |IBARRA AXEL,                                 |     |   |   |2     | 16.0|   7.0
      |DAGO ATUEL MIRANDA,                   |     |   |   |2     | 14.5|   7.0
      |MIGUEL GONZALES,                           |     |   |   |2     | 12.5|   5.0
      |MATEO LEAÑOS,                                  |     |   |   |2     | 12.5|   3.5
      |QUIPILDOR GUSTAVO,                        |     |   |   |2     |  9.0|   7.0
16-18 |RUIZ HERNAN,                                  |     |   |   |1.5   | 11.5|   5.0
      |JUAN SILVISTRE,                                   |     |   |   |1.5   | 11.5|   3.5
      |FABIANA LOPEZ,                                   |     |   |   |1.5   |  9.5|   2.0
  19  |TOLABA ENRIQUE,                             |     |   |   |1     | 11.5|   5.0
  20  |HERNANDES IGNACIO,                     |     |   |   |0     | 10.5|   0.0




RESULTADOS SUB 6

Puesto|Nombre                                               |Feder|Rtg|Loc|Puntos|Buch.-M|Buch.|Progr.

  1   |LISANDRO CASTRO,                                       |     |   |   |5     |    7.5| 11.5|  15.0
  2   |MARTIN GUERERO,                                         |     |   |   |4     |    8.0| 15.0|  12.0
 3-4  |JIMENEZ LEONEL,                                          |     |   |   |3     |    8.0| 13.5|  10.0
      |GONZALOS EMILIANO,                                   |     |   |   |3     |    7.0| 11.5|   7.0
 5-6  |CELESTE CALIZAYA,                                     |     |   |   |2.5   |    8.0| 14.5|   9.5
      |ARIANA SILVESTRE,                                        |     |   |   |2.5   |    7.0| 11.0|   7.5
 7-8  |ALEXANDER AVELLANO,                            |     |   |   |2     |    7.5| 14.0|   8.0
      |ABIGAUIL CORONEL GUTIERRE,                 |     |   |   |2     |    7.0| 10.0|   4.0
  9   |MAMANI LAUTARO,                                       |     |   |   |1     |    7.5| 14.0|   2.0




No hay comentarios.:

Publicar un comentario