JUEGOS EVITA 2016 CLASIFICACIÓN FINAL



ADULTO MAYORES

Puesto|Nombre            |Feder|Rtg|Loc|Puntos|Buch.|Progr.


 1-2  |SMITH OSCAR,      |     |   |   |4     | 14.0|  12.0

      |TEJERINA ROLANDO, |     |   |   |4     | 10.0|  10.0
 3-4  |OLIVER DARIO,     |     |   |   |3.5   | 14.5|  12.0
      |RIVERO JORGE,     |     |   |   |3.5   | 13.5|  10.0
 5-7  |HERRERA RUBEN,    |     |   |   |3     | 15.0|  10.0
      |BRIONES VEGA,     |     |   |   |3     | 14.5|  11.0
      |CARRO ALDO,       |     |   |   |3     |  8.5|   7.0
  8   |GOMEZ ZOZA,       |     |   |   |2     | 16.0|   7.0
 9-11 |QUEBEDO JULIAN,   |     |   |   |1     | 16.5|   3.0
      |BURGOS NAPOLEON,  |     |   |   |1     | 14.5|   2.0
      |VASQUES CARMELO,  |     |   |   |1     | 12.5|   5.0

  1-GLADIS MARQUES



SUB 14 MASCULINOS


Puesto|Nombre                |Feder|Rtg|Loc|Puntos|Berg.|Victorias


  1   |FRANCISCO CHIAAPPERO, |     |   |   |6     |17.00|        5

 2-4  |CASTRILLO PABLO,      |     |   |   |5     |14.25|        3
      |JOAQUIN RUIZ,         |     |   |   |5     |13.75|        3
      |RAFAEL VARGAS,        |     |   |   |5     |12.00|        4
  5   |IGNASIO CABALLEROS,   |     |   |   |2.5   | 5.00|        2
  6   |TOMAS ARAMAYO,        |     |   |   |2     | 3.50|        2
  7   |GONZALO ARRATIA,      |     |   |   |1.5   | 4.50|        1
  8   |TOMAS ZALAZAR,        |     |   |   |1     | 1.50|        1


SUB 14 FEMENINO

Puesto|Nombre             |Feder|Rtg|Loc|Puntos|Berg.|Victorias

 1-2  |ABIGAIL HERRERA,   |     |   |   |4.5   | 8.25|        3

      |GABRIELA MARTINEZ, |     |   |   |4.5   | 8.25|        3
  3   |CELESTE TOCONAS,   |     |   |   |3     | 3.00|        2
 4-5  |ROZANA FIN,        |     |   |   |1.5   | 0.75|        0
      |SOL ROJAS,         |     |   |   |1.5   | 0.75|        0

SUB 16

Puesto|Nombre                            |Feder|Rtg|Loc|Puntos|Berg.|Victorias


  1   |ALEJANDRO BALLESTEROS,     |     |   |   |6     |17.00|        5

  2   |FRANCISCO MACHICADO,         |     |   |   |5.5   |14.50|        5
  3   |EXEQUIEL VALDIVIESO,             |     |   |   |5     |12.50|        5
  4   |JUAN P ADORNO,                          |     |   |   |4.5   |11.00|        4
  5   |JOAQUIN MARTINEZ,                   |     |   |   |4     | 7.50|        4
  6   |LAUTARO CALAPIÑA,                  |     |   |   |2     | 1.00|        2
  7   |MIGUEL GUTIERREZ,                    |     |   |   |1     | 0.00|        1
  8   |NAHUEN SUARES,                         |     |   |   |0     | 0.00|        0

SUB 16 FEMENINO

Puesto|Nombre                          |Feder|Rtg|Loc|Puntos|Berg.|Victorias

 1-2  |DALMA VARGAS,                    |     |   |   |4.5   | 7.25|        3
      |MICAELA PALMA,                     |     |   |   |4.5   | 7.25|        3
 3-4  |IRINA GUANATOLAY,             |     |   |   |2     | 1.00|        1
      |FLORENCIA PRIETO,                 |     |   |   |2     | 1.00|        1
  5   |GLADIS FLORES,                       |     |   |   |1     | 0.00|        0

No hay comentarios.:

Publicar un comentario